价格
电议
型号
SC-7205 SC-7206 SC-7207
品牌
岩崎IWATSU
所在地
湖南省 长沙市
更新时间
2021-10-18 10:56:22
浏览次数
次
更多产品详情请登录长沙力高捷创仪器有限公司(www.probemart.com/www.jectronic.com)或联系我们!
岩崎IWATSU 多功能通用计频器 数字频率计 SC-7200系列
产品简介:
特性: | 10MHZ TO 3GHZ;3GHZ,(230MHZ 2个通道输入)(A,B,C输入);100MHZ时基;稳定性:1PPM/每年;10位数显示;算术运算功能 |
C通道频率测量范围 | 50MHZ TO 3GHZ |
A通道频率测量范围 | 10MHZ TO 230MHZ |
电源输入频率测量范围 | 45HZ TO 440HZ |
A通道周期测量范围 | 5NS TO 100S(DC);5NS TO 0.1S(AC) |
占空比(A通道) | 0 To 100% |
脉冲宽度(A通道) | 10NS TO 5S(1MS TO 5S触发);10NS TO 100S(单次触发) |
频率比(A/B) | 1*10负10次方 TO 1*10的10次方 |
时间间隔(A-B) | 10NS TO 5S(1MS TO 10S触发);10NS TO 100S(单次触发) |
相位(A-B) | 0℃ TO 360℃ |
A通道累计,*小脉冲 | 可达4,294,967,293计数;2.5NS |
峰值VP-A,Vp-b;分辨率;频宽 | ±2.5V(1:1)±50V(20:1);10MV(1:1),100MV(20:1);150HZ TO 50MHZ |
A,B通道输入:输入RC*输入电压 | 大约1MΩ//30PF;200V峰值 |
C通道输入 输入RC;*输入 | 大约50Ω;30DbM |
标准时基;温度系数;稳定性 | 100MHZ,合成10MHZ;±2.5PPM(0 TO +40℃);±1PPM/年 |
输出 | 10MHZ CMOS |
输入 | 10MHZ±50HZ |
显示 | 16位数(10位数显示) |
积算: | |
计数 | (X-a)/B,C/X,X-xref |
函数统计 | Max,min,ave,div |
比较 | 2个阀值 |
GP-ib接口 | 配置 |
SC-702:比较器/外部触发 SC-703:0.02PPM/每天和0.1PPM/每年稳定性 SC-704:0.002PPm/每天和0.05PPM/每年稳定性 |
|
CE | |
其它 | |
带GP-IB |
其他推荐产品