价格
电议
型号
CDMF20-12FSWPC
品牌
其他
所在地
暂无
更新时间
2024-06-13 17:11:42
浏览次数
次
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
CDM轻型立式多级离心泵具体参数如下
序号 | 泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速n[r/min] | 配用功率P[kW] | 出入口径[MM] |
1 | CDM/CDMF20-1 | 20 | 10.5 | 2900 | 1.1 | 50 |
2 | CDM/CDMF20-2 | 20 | 23 | 2900 | 2.2 | 50 |
3 | CDM/CDMF20-3 | 20 | 35 | 2900 | 4 | 50 |
4 | CDM/CDMF20-4 | 20 | 47 | 2900 | 5.5 | 50 |
5 | CDM/CDMF20-5 | 20 | 58 | 2900 | 5.5 | 50 |
6 | CDM/CDMF20-6 | 20 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
7 | CDM/CDMF20-7 | 20 | 82 | 2900 | 7.5 | 50 |
8 | CDM/CDMF20-8 | 20 | 95 | 2900 | 11 | 50 |
9 | CDM/CDMF20-10 | 20 | 119 | 2900 | 11 | 50 |
10 | CDM/CDMF20-12 | 20 | ||||
11 | CDM/CDMF20-14 | 20 | ||||
12 | CDM/CDMF20-17 | 20 | 205 | 2900 | 18.5 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知
其他推荐产品