您现在的位置::中文字幕一精品亚洲无线 > 资讯管理 > 行业要闻 > 行业百态
名称: | JIMA2022 第11回総合検査機器展 |
---|---|
会期: | 2022年9月14日(水)~16日(金)10:00~17:00 |
会場: | 東京ビッグサイト 西ホール1-2 |
入場料: | 無料(登録制) |
主催: | 一般社団法人 日本検査機器工業会 |
特別協力: | 産経新聞社 |
後援: | 関係省庁へ申請予定 |
協賛: | (一社)日本非破壊検査協会、(一社)日本非破壊検査工業会、 (公社)自動車技術会、石油連盟、(公社)土木学会、(一社)日本機械学会、 (一社)日本計量機器工業連合会、(一社)日本建築学会、 (一社)日本航空宇宙工業会、(公社)日本材料学会、(一社)日本食品機械工業会、 (一社)日本鋳鍛鋼会、(一社)日本チタン協会、(一社)日本鉄鋼連盟、 (一社)日本溶接協会、(一財)発電設備技術検査協会、(一社)溶接学会 |
1 | ○ | ○ | ○ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | ||||||
3 | 03-5970-8681 | ○ | ○ | ||||
4 | 03-3573-4235 | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 0466-29-5638 | ○ | |||||
6 | 03-3272-1771 | ○ | ○ | ||||
7 | ○ | ○ | |||||
8 | 03-3765-1712 | ○ | ○ | ||||
9 | 03-3778-7926 | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 03-3221-7531 | ○ | ○ | ○ | ○ | 光学 | |
11 | ○ | ||||||
12 | 03-4574-6881 | ○ | |||||
13 | ○ | ||||||
14 | ○ | ||||||
15 | ○ | ||||||
16 | 03-6285-2953 | ○ | ○ | ||||
17 | ○ | ||||||
18 | 03-6757-4994 | ○ | |||||
19 | ○ | ||||||
20 | 03-6271-2312 | ○ | |||||
21 | ○ | ||||||
22 | ○ | ||||||
23 | ○ | ||||||
24 | ○ | ||||||
25 | 03-6890-4567 | ○ | ○ | ○ | |||
26 | 0467-41-6373 | ○ | 光学 | ||||
27 | 03-5639-7020 | ○ | |||||
28 | 03-5472-1091 | ○ | ○ | ||||
29 | ○ | ||||||
30 | 03-3765-1711 | ○ | ○ | ||||
31 | ○ | ||||||
32 | 0258-47-1377 | ○ | |||||
33 | ○ | ||||||
34 | ○ | ||||||
35 | ○ | ||||||
36 | 0774-28-4123 | ○ | |||||
37 | ○ | ||||||
38 | ○ | ||||||
39 | 06-6384-9563 | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | |||||
41 | 03-6280-5861 | ○ | ○ | ||||
42 | 03-3216-2368 | ○ | |||||
43 | 06-6337-8031 | ○ | |||||
44 | 03-3764-1621 | ○ | |||||
45 | 03-6379-0334 | ○ | |||||
46 | 03-3217-7185 | ○ | |||||
47 | ○ | ||||||
48 | ○ | ||||||
49 | ○ | ○ | |||||
50 | 03-3987-0351 | ○ | ○ | ||||
51 | 03-5957-7367 | ○ |
No. | 会社名 | TEL | 所属部会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT X線 | ET 渦流 | MTPT 磁気 浸透 | UT 音波 | 特別 | |||
1 | ○ | ||||||
2 | ○ | ||||||
3 | 03-5776-3121 | ○ | |||||
4 | 03-6809-2405 | ○ | |||||
5 | 03-4486-5070 | ○ | |||||
6 | ○ | ||||||
7 | 03-5816-8531 | ○ | ○ | ||||
8 | ○ | ||||||
9 | 03-6715-9001 | ○ | |||||
10 | ○ | ||||||
11 | ○ | ||||||
12 | 03-5639-6045 | ○ | |||||
13 | ○ | ||||||
14 | 03-5792-7451 | ○ | |||||
15 | 03-6264-9155 | ○ | |||||
16 | 03-5391-6123 | ○ | |||||
17 | ○ | ||||||
18 | 03-3777-8111 | ○ | |||||
19 |
版权与免责声明
爆品推荐
网友推荐新闻: