价格
¥12,500.00
型号
JZ-LDR200
品牌
九州晟欣
所在地
北京市 昌平县
更新时间
2025-02-05 09:13:37
浏览次数
次
测量范围 | 0.03-20m/s |
测量精度 | ±0.01m/s;±1%SF |
雷达天线 | 平面微带阵列式天线 |
分辨率 | 1mm/s |
波束角 | 25°*12° |
雷达垂直倾斜角补偿 | 自动补偿 |
流速方向识别 | 双向自动识别 |
测量持续时间 | 0-180s,可设定 |
测量间隔 | 1-18000s可调 |
雷达波频段 | 24GHz(K-Band) |
有效距离 | 40m |
测量误差 | ≤1%(0.01m/s) |
自动角度补偿 | |
垂直角度修正范围 | 0-70° |
准确度 | ±1° |
分辨率 | ±0.1° |
接口 | |
数字接口 | RS232RS485MODBUS协议 |
无线传输(可选) | 433MHz |
模拟输出 | 4-20mA |
外壳材质 | 铝合金外壳 |
防护等级 | IP68 |
12V时的功耗 | 待机小于1mA; 测量时约25mA |
工作温度 | -35℃-70℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
防雷 | 集成防雷功能 |
尺寸 | 100*100*40 |
其他推荐产品