购买数量: - + (库存1件)
货号:122-3232 描述: Agilent DB-FFAP 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm
货号 描述
883700-922 | ZORBAX StableBond C18, 2.1 x 150 mm, 5 μm | Agilent |
5068-0279 | 转子密封垫,6 通 DL C72 阀,用于 1260 Infinity II 和 III SFC Multisampler | Agilent |
770450-902 | ZORBAX Extend 80? C18,4.6 x 250 mm,5 μm | Agilent |
19091J-413 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um | Agilent |
773450-902 | ZORBAX Extend-C18, 80?, 4.6 x 150 mm, 5 μm | Agilent |
861767-902 | ZORBAX RR Rx-C18, 80?, 2.1 x 100 mm, 3.5 μm, 400 bar pressure limit | Agilent |
880668-901 | ZORBAX Bonus RP 80?, 4.6 x 250 mm, 5 μm HPLC 色谱柱 | Agilent |
5190-3158 | 进样口隔垫,不粘连高级绿色,11 mm,400/包 | Agilent |
19091N-113I | HP-INNOWax, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm | Agilent |
123-7333 | J&W DB-WAXetr 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 μm | Agilent |
12213024 | Bondesil PSA bulk sorbent, 40 μm, 100 g | Agilent |
959990-918 | ZORBAX Eclipse Plus 95? PAH, 4.6 x 250 mm, 5 μm HPLC column | Agilent |
PL1117-1800 | PL PolarGel-M, 7.5 x 50 mm, 8 μm guard. | Agilent |
G3270-65024 | 镍 (Ni) 截取锥,适用于 Agilent 7500ce/cx,与 Ni 采样锥配套使用 | Agilent |
959941-902 | ZORBAX RRHT Eclipse Plus C18, 95?, 4.6 x 50 mm, 1.8 μm | Agilent |
863953-906 | ZORBAX RR StableBond C8,4.6 x 150 mm, 3.5 μm. 80 ? | Agilent |
PL1180-1350 | AdvanceBio SEC 130?, 7.8 x 50 mm, 2.7 μm, LC guard column | Agilent |
19091Z-713 | HP-1 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 5.00 μm | Agilent |
123-1732 | DB-17 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
123-1034 | DB-1 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 3.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
G4302-60066 | 用于 SFC 泵的入口阀,. 用于 Agilent 1260 Infinity SFC 液相色谱仪。 | Agilent |
700003421 | Syringe, 25 mL, XLP | Agilent |
A2000250X040 | Polaris 180? C18-A,4.0 x 250 mm, 5 μm | Agilent |
123-7033 | DB-WAX 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 μm | Agilent |
122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u | Agilent |
820750-931 | Agilent AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA),4.6 mm x 5 mm,保护柱,3/包 | Agilent |
857750-906 | ZORBAX RRHD 300? StableBond C8,2.1 x 50 mm, 1.8 μm | Agilent |
695975-902 | Poroshell 120 EC-C18,4.6 x 100 mm, 2.7 μm | Agilent |
122-3832UI | DB-35ms,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
927975-902 | ZORBAX RRHT Eclipse XDB-C18, 80?, 4.6 x 50 mm, 1.8 μm, 600 bar pressure limit | Agilent |
827975-902 | ZORBAX RRHT StableBond C18 色谱柱,4.6 x 50 mm,1.8 μm,600 bar. | Agilent |
G1314-60100 | D2 Lamp L6903 with Box | Agilent |
19091N-213I | HP-INNOWax, 30 m, 0.32 mm, 0.50 μm, GC column, 7 inch cage | Agilent |
981758-302 | ZORBAX RRHD Eclipse XDB 80? C18,3 x 100 mm, 1.8 μm,1200 bar 柱压上限 | Agilent |
121-7122 | J&W DB-HeavyWAX GC column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 μm | Agilent |
880952-705 | ZORBAX Original CN 色谱柱,4.6 x 250 mm, 5 μm, 400 bar | Agilent |
695975-408 | InfinityLab Poroshell 120 PFP,4.6 x 100 mm, 2.7 μm | Agilent |
CP7747 | CP-Wax 58 FFAP CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.20 μm | Agilent |
122-3232 由长沙连标科技有限公司供应,长沙连标科技有限公司主营色谱耗材(色谱柱、固相萃取小柱、进样瓶、试剂、标准品)、色谱仪配件、固相萃取装置、真空泵等小型仪器设备,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、岛津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德国Dr等公司。如需了解咨询更多其它产品信息请与长沙连标科技有限公司联系,本公司将为您提供更详细的产品介绍和服务。