您现在的位置:中文字幕一精品亚洲无线 > 资料管理 > 基本常识
P+F电感式接近开关NBB2-8GM40-E2
距离测量装置 光束在从发射器到物体到接收器的距离
上的回波时间是到物体的距离的一个维度。
.1 脉冲测距技术(PRT):脉冲测距技术代表了一种测量距离的直接方法。该距离由透射光脉冲和反射光脉冲之间的时间间隔Dt确定。发射器产生一系列非常短的激光脉冲。这些脉冲以光速传播,并在物体或回射器上透射后在特定时间点反射。在再次穿越光学距离后,反射光脉冲被接收器记录(见图)。下面的定时器单元与微控制器一起返回与距离成比例的输出信号。
FESTO LFR-1/4-D-7-MINI-MPA | IFM LMT102 |
FESTO DSBF-C-63-75-PPVA-N3-R | IFM 液位传感器LR8000 |
FESTO 阀岛 10P-14-6A-FB-N-Y-3JCJJ+B | IFM KQ6007 |
FESTO SDE5-D10-O-Q6-P-M8 | IFM IG0390 |
FESTO VMPA2-FB-EMG-4 | IFM IS5026 |
FESTO 过滤器调压阀 MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-AS | 万可 输出模块750-1504 |
FESTO VMPA1-M1H-KS-P | 万可通信模块750-375 |
FESTO SFAB-1000U-WQ10-2SV-M12 | 750-310 |
费斯托 DGC-K-25(8002118) | 750-325 750-325 |
FESTO CPE10-M1BH-5L-M7196927 | BURKERT 136749 |
R900927233 | 宝德 00556927 |
力士乐 4WE6J62/EG24N9K4 | 宝德 317279 |
力士乐 电磁阀 4WE10J-5X/EG24N9K4/M | BURKERT 压力变送器 00563780 |
电磁阀 4WE6J73-62/EG24N9K4/A12 | BURKERT 00217278 |
电磁阀 3WE6A61/EW230N9K4 | ASCO NF8327B002 AC220 |
图尔克 TBEN-L1-8DIP-8DOP | 电磁阀EF8327G041 230VAC |
图尔克 LI300P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151 | ASCO气动角座阀E290A393VI |
图尔克 IM21-14-CDTRI | ASCO SCG551A017MS 230/50 |
图尔克温度传感器TP-306A-CF-H1141-L2000 | ASCO SCG353G051 220V |
巴鲁夫 BOS 12M-PS-RD10-S4 | SCE238D002 220V |
巴鲁夫 BCC M425-0000-1A-003-PX0434-020 | C23BA4002011B40 |
安沃驰 R431003040 | ASCO 电磁阀 8223G023,220VAC |
P+F电感式接近开关NBB2-8GM40-E2
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。