测量范围和重复精度
单位 : 质量%
成分名称 | 测量范围 | 重复精度 | |
---|---|---|---|
*种化学溶液 | HNO公司3 | 30.0 - 34.0 | ±0.5 |
高频 | 2.00 - 4.00 | ±0.10 | |
H3采购订单4 | 35.0 - 39.0 | ±0.6 | |
H2硅橡胶6 | 0.00 - 3.00 | ±0.50 | |
H2O | 25.0 - 33.0 | ±1.0 |
测量条件
1) 测量间隔:约 8 秒
2) 移动平均数:10 次
3) 化学温度变化、环境温度变化:± 1°C/1 小时内,无温度突变
4) 化学温度范围:20-30°C
- 重现性准确度由平均值的*误差(1 小时)。
- 模拟输出分配在 4 到 20 mA 之间,用于上表中的值。 (*负载电阻:500 Ω)
规格与传统型号的比较
项目 | CS-100 型 | CS-700 型 |
---|---|---|
测量原理 | 吸收光谱法 | 吸收光谱法 |
样品温度 | 20 至 30 摄氏度 | 20 至 30 摄氏度 |
环境温度 | 20 至 25 摄氏度 | 20 至 30 摄氏度 |
组件 | *多 4 个组件 | *多 8 个组件 |
化学范围 | *多 4 个量程 | *多 6 个量程 |
通信 | 并行 I/O、模拟输出、RS-232C | 并行 I/O、模拟输出、RS-232C |
模拟输出 (4-20 mA) |
*多 2 个组件 | *多 6 个组件 |
尺寸 | 205(宽) X 329(深) X 269(高)毫米 | 218(宽) X 391(深) X 213(高)毫米 |
电源 | 直流 24V | DC 24V(与 CS-100 相同) |
易损件 | 卤素灯 | 卤素灯(与 CS-100 型相同) |
波长 | 紫外/近红外 | 紫外/近红外 |
接液材料 | PTFE、PFA、蓝宝石或石英, |
PTFE、PFA、蓝宝石、 Kalrez 4079 O 形圈 |
尺寸等(单位:mm)
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。