您现在的位置:中文字幕一精品亚洲无线 > 资料管理 > 基本常识
SIBATA柴田科学LD-6N2数字防尘计北崎国际
SIBATA柴田科学LD-6N2数字防尘计北崎国际
商品代码 | 080170-22 | |
---|---|---|
型 | LD-6N2 | |
名字 | 数字粉尘计 | |
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※ | |
测量精度 | 读数的 ±10% ±1 计数(相对于标准颗粒) | |
光源 | 半导体激光管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(用于标准颗粒) | |
输出 | USB 连接器:测量数据串行输出 输出连接器:脉冲输出 / 外部设备控制信号输出 / 外部信号单元数据输出 | |
个人电脑 | 运行上述作系统的型号 | |
CD 驱动器 | 需要 1 个 CD 驱动器(用于安装) | |
通信端口 | 需要一个 USB A 连接器。 此功能在计算机上正常工作。 | |
功能 | 零点消除(测量 6 秒) 灵敏度校正(散射板测量 1 分钟) 手动测量(手动作) / 停机测量 质量浓度转换 数据记录(测量值的记忆记录) 通信功能 | |
数据记录 | 测量开始时间设定 *测量时间设定 记录周期设定 记录点数 ,40,000点 | |
显示什么? | 累计计数:1~99,999(单位计数) 瞬时值:1~99,999(单位CPM) 质量浓度换算值(单位:mg/m3 仅在测量后)电池电量指示 | |
权力 | 交流电源、USB电源、内置镍氢电池充电时间:约4小时 电池寿命:约10小时 | |
尺寸和重量 | 探测器:100 (W) × 37 (D) × 72 (H) mm(安装进气口时)作单元:70 (W) × 35 (D) × 105 (H) mm(不包括突起部分) 继电器电缆 1 m,约 0.5 kg(探测器、继电器电缆、作单元) | |
附属品 | 交流适配器(交流电源/充电)、3 个夹子、标准散射板和零点滤光片(带滤光片和保护盖)、LD-6N/6N2 软件 (CD-ROM)、USB 电缆(A-miniB 型)、软包(用于存放控制单元) | |
其他 | 那些已被完全确认可以在上述作系统下工作的人 |
言论 |
* 100,000 CPM 的测量范围保证了瞬时峰,但不能保证始终保持高浓度。
* 关于通信软件的运行环境
* 关于所使用的 PC 和外围设备,我们已经确认了通用设备的作,但某些型号可能无法正常工作。
* 软件运行作系统:Windows 10/11
|
---|
在手机上查看
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。